5 Ptas. N/D (Variadas) "EBC"
R086 Lote de 65 unidades (Varios años). . . . . . . . 10,80 €
| Lotes de Monedas del Redy (Nuevo Diseño) | | | Precio en € |
| | | | | | | |
| R087 | 5 Ptas. N/D | 1.989 | S/C | Al/Br/Fe | 10 Unids. | 4,40 |
| R088 | 5 Ptas. N/D | 1.989 | S/C | Al/Br/Fe | 25 Unids. | 10,50 |
| R089 | 5 Ptas. N/D | 1.990 | MBC | Al/Br/Fe | 8 Unids. | 4,50 |
| R090 | 5 Ptas. N/D | 1.991 | EBC | Al/Br/Fe | 10 Unids. | 5,40 |
| R091 | 5 Ptas. N/D | 1.992 | EBC | Al/Br/Fe | 12 Unids. | 3,20 |
| R092 | 5 Ptas. N/D | 1.993 | S/C | Al/Br/Fe | 10 Unids. | 4,50 |
| R093 | 5 Ptas. N/D | 1.993 | EBC | Al/Br/Fe | 6 Unids. | 1,40 |
| R094 | 5 Ptas. N/D | 1.995 | EBC | Al/Br/Fe | 9 Unids. | 2,10 |
| R095 | 5 Ptas. N/D | 1.996 | EBC | Al/Br/Fe | 23 Unids. | 5,30 |
| R096 | 5 Ptas. N/D | 1.997 | S/C | Al/Br/Fe | 12 Unids. | 2,80 |
| R097 | 5 Ptas. N/D | 1.998 | S/C | Al/Br/Fe | 10 Unids. | 2,00 |
| R098 | 5 Ptas. N/D | 1.999 | EBC | Al/Br/Fe | 15 Unids. | 3,30 |
| | | | | | | |
| R099 | 5 Ptas. N/D | Varios Años | EBC | Al/Br/Fe | 65 Unids. | 15,00 |
| | | | | | | |
| R100 | 10 Ptas. N/D | 1.983 | S/C | Cu/Nq | 5 Unids. | 2,00 |
| R101 | 10 Ptas. N/D | 1.983 | S/C | Cu/Nq | 10 Unids. | 3,80 |
| R102 | 10 Ptas. N/D | 1.983 | EBC | Cu/Nq | 5 Unids. | 1,10 |
| R103 | 10 Ptas. N/D | 1.983 | EBC | Cu/Nq | 15 Unids. | 4,20 |
| R104 | 10 Ptas. N/D | 1.984 | S/C | Cu/Nq | 10 Unids. | 4,70 |
| R105 | 10 Ptas. N/D | 1.984 | EBC | Cu/Nq | 6 Unids. | 1,30 |
| R106 | 10 Ptas. N/D | 1.984 | EBC | Cu/Nq | 10 Unids. | 3,20 |
| R107 | 10 Ptas. N/D | 1.992 | S/C | Cu/Nq | 5 Unids. | 2,80 |
| R108 | 10 Ptas. N/D | 1.992 | S/C | Cu/Nq | 20 Unids. | 10,30 |
| R109 | 10 Ptas. N/D | 1.992 | EBC | Cu/Nq | 4 Unids. | 0,70 |
| R110 | 10 Ptas. N/D | 1.997 | EBC | Cu/Nq | 5 Unids. | 2,70 |
| R111 | 10 Ptas. N/D | 1.997 | EBC | Cu/Nq | 10 Unids. | 5,40 |
| R112 | 10 Ptas. N/D | 1.999 | EBC | Cu/Nq | 5 Unids. | 5,50 |
| R113 | 10 Ptas. N/D | 1.999 | EBC | Cu/Nq | 13 Unids. | 9,90 |
| R114 | 10 Ptas. N/D | 2.000 | EBC | Cu/Nq | 4 Unids. | 1,20 |
| R115 | 10 Ptas. N/D | Variadas | EBC | Cu/Nq | 12 Unids. | 4,90 |
| | | | | | | |
| R116 | 25 Ptas. N/D | 1.991 | S/C | Cu/Nq | 5 Unids. | 11,60 |
| R117 | 25 Ptas. N/D | 1.992 | S/C | Cu/Nq | 10 Unids. | 13,50 |
| R118 | 25 Ptas. N/D | 1.994 | S/C | Cu/Nq | 10 Unids. | 13,50 |
| R119 | 25 Ptas. N/D | 1.997 | S/C | Cu/Nq | 5 Unids. | 7,20 |
| | | | | | | |
| R120 | 25 Ptas. N/D | Varios Años | S/C | Cu/Nq | 8 Unids. | 6,30 |
| | 25 Ptas. N/D | Varios Años | S/C | Cu/Nq | 18 Unids. | 14,20 |
| | | | | | | |
| R121 | 50 Ptas. N/D | 1.992 Pedrer | S/C | Cu/nq | 5 Unids. | 9,50 |
| R122 | 50 Ptas. N/D | 1.994 | S/C | Cu/Nq | 5 Unids. | 13,50 |
| R123 | | | | | | |
| R124 | 50 Ptas. N/D | Varios Años | S/C | Cu/Nq | 12 Unids. | 12,50 |
| R125 | | | | | | |
| R126 | 100 Ptas N/D | 1.982 | MBC | Br/Al/Fe | 8 Unids. | 15,40 |
| R127 | 100 Ptas N/D | 1.984 | MBC | Br/Al/Fe | 5 Unids. | 23,30 |
| R128 | 100 Ptas N/D | 1.985 | MBC | Br/Al/Fe | 5 Unids. | 36,60 |
| R129 | 100 Ptas N/D | 1.988 | MBC | Br/Al/Fe | 4 Unids. | 12,30 |
| R130 | 100 Ptas N/D | 1.990 | MBC | Br/Al/Fe | 4 Unids. | 12,30 |
| R131 | | | | | | |
| R132 | 100 Ptas N/D | Varios Años | MBC | Br/Al/Fe | 10 Unids. | 15,50 |
| R133 | 100 Ptas N/D | Varios Años | MBC | Br/Al/Fe | 16 Unids. | 25,50 |
| | | | | | | |
| R134 | 100 Ptas N/D | Varios Años | MBC Encart | Br/Al/Fe | 6 Unids. | 11,50 |
| | | | | | | |
| R135 | 200 Ptas N/D | 1.986 | EBC | Cu/Nq | 4 Unids. | 15,20 |
| R136 | 200 Ptas N/D | 1.987 | EBC | Cu/Nq | 7 Unids. | 60,10 |
| R137 | 200 Ptas N/D | 1.987 | EBC | Cu/Nq | 10 Unids. | 85,50 |
| R138 | 200 Ptas N/D | 1.996 | S/C | Cu/Nq | 5 Unids. | 17,90 |
| | | | | | | |
| R139 | 500 Ptas N/D | Varios Años | EBC | Cu/Nq/Al/Fe | 5 Unids. | 25,50 |
v