100 y 200 Escudos de Portugal "EBC"
RM357 Lote de 5 Unidades (Bimetálicas). . . . . . . 3,20 €
| Lotes de Monedas del RESTO DEL MUNDO: | | | |
| | | | | | | |
| RM290 | 1 Pfennig | Alemania | 30 Unidades | EBC | CU/Acero | 5,80 |
| RM291 | 2 Pfennig | Alemania | 18 Unidades | EBC | CU/Acero | 3,30 |
| RM292 | 5 Pfennig | Alemania | 18 Unidades | EBC | Bronv/Acero | 4,20 |
| RM293 | 10 Pfennig | Alemania | 40 Unidades | EBC | Bronv/Acero | 16,30 |
| RM294 | 50 Pfennig | Alemania | 9 Unidades | EBC | Cu/Nq | 7,10 |
| | | | | | | |
| RM295 | 1 Penique | Australia | 5 Unidades | EBC | Cobre | 2,20 |
| | | | | | | |
| RM296 | 10 Grosche | Austria | 13 Unidades | EBC | Aluminio | 3,30 |
| RM297 | 50 Grosche | Austria | 10 Unidades | EBC | Alu/Bronce | 3,50 |
| RM298 | 1 Schillin | Austria | 20 Unidades | EBC | Alu/Bronce | 7,20 |
| RM299 | 5 Schilling | Austria | 8 Unidades | EBC | Cu/Nq | 3,50 |
| | | | | | | |
| RM300 | 50 Ctms. | Bélgica/Fr | 9 Unidades | EBC | Bronce | 2,10 |
| RM301 | 50 Ctms. | Bélgica/Al | 8 Unidades | EBC | Bronce | 3,10 |
| RM302 | 1 Franco | Bélgica/Fr | 28 Unidades | EBC | Cu/Nq | 5,30 |
| RM303 | 1 Franco | Bélgica/Al | 22 Unidades | EBC | Cu/Nq | 4,10 |
| RM304 | 5 Francos | Bélgica/Fr | 6 Unidades | EBC | Cu/Nq | 2,70 |
| RM305 | 5 Francos | Bélgica/Al | 6 Unidades | EBC | Cu/Nq | 1,80 |
| | | | | | | |
| RM306 | 1 Ctm. | E.E.U.U. | 14 Unidades | EBC | Bronce | 13,30 |
| RM307 | 1 Ctm. | E.E.U.U. | 32 Unidades | EBC | Década 80 | 27,50 |
| RM308 | 1 Ctm. | E.E.U.U. | 21 Unidades | EBC | Década 90 | 18,60 |
| RM309 | 1 Ctm. | E.E.U.U. | 16 Unidades | EBC | Década 2000 | 9,90 |
| | | | | | | |
| RM310 | 1 Dime | E.E.U.U. | 12 Unidades | EBC | Cu/Nq | 5,30 |
| RM311 | 1 Dime | E.E.U.U. | 19 Unidades | EBC | Cu/Nq | 8,40 |
| RM312 | 5 Ctms. | E.E.U.U. | 8 Unidades | EBC | Cu/Nq | 4,40 |
| RM313 | 1/4 Dólar | E.E.U.U. | 9 Unidades | EBC | Cu/Nq | 16,60 |
| | | | | | | |
| RM314 | 5 Céntimos | Francia | 5 Unidades | EBC | Cromo/Acro | 3,60 |
| RM315 | 5 Céntimos | Francia | 5 Unidades | EBC | Cu/Al/Nq | 1,10 |
| RM316 | 5 Céntimos | Francia | 14 Unidades | EBC | Cu/Al/Nq | 2,60 |
| RM317 | 10 Ctms. | Francia | 7 Unidades | EBC | Al/Bronce | 2,60 |
| RM318 | 10 Ctms. | Francia | 18 Unidades | EBC | Cu/Al/Nq | 3,60 |
| RM319 | 10 Ctms. | Francia | 5 Unidades | EBC | Cu/Al/Nq | 0,90 |
| RM320 | 20 Ctms. | Francia | 19 Unidades | EBC | Cu/Al/Nq | 3,20 |
| RM321 | 1/2 Franco | Francia | 16 Unidades | EBC | Níquel | 7,50 |
| RM322 | 1 Franco | Francia | 14 Unidades | EBC | Aluminio | 11,30 |
| RM323 | 1 Franco | Francia | 22 Unidades | EBC | Níquel | 8,80 |
| RM324 | 1 Franco | Francia | 17 Unidades | EBC | Níquel | 7,20 |
| RM325 | 2 Francos | Francia | 7 Unidades | EBC | Níquel | 3,20 |
| RM326 | 5 Francos | Francia | 5 Unidades | EBC | Cu/nq | 3,20 |
| RM327 | 5 Francos | Francia | 9 Unidades | EBC | Cu/nq | 6,50 |
| RM328 | 10 Francos | Francia | 9 Unidades | EBC | Nq/Acero | 7,80 |
| | | | | | | |
| RM329 | 1 Ctm. | Holanda | 25 Unidades | EBC | Bronce | 10,50 |
| RM330 | 5 Ctms. | Holanda | 28 Unidades | EBC | Bronce | 8,90 |
| RM331 | 10 Ctms. | Holanda | 31 Unidades | EBC | Níquel | 10,40 |
| RM332 | 25 Ctms. | Holanda | 9 Unidades | EBC | Níquel | 2,60 |
| RM333 | 25 Ctms. | Holanda | 15 Unidades | EBC | Níquel | 3,80 |
| | | | | | | |
| RM334 | 20 Filler | Hungria | 10 Unidades | EBC | Aluminio | 4,20 |
| RM335 | 50 Filler | Hungria | 7 Unidades | EBC | Aluminio | 2,90 |
| RM336 | 1 Forint | Hungria | 7 Unidades | EBC | Aluminio | 5,80 |
| RM337 | 2 Forint | Hungria | 9 Unidades | EBC | Bronce | 4,10 |
| RM338 | | | | | | |
| RM339 | 1 Chelin | Inglaterra | 7 Unidades | EBC | Cu/Nq | 1,10 |
| RM340 | 1/2 N/Pence | Inglaterra | 11 Unidades | EBC | Bronce | 1,30 |
| RM341 | 1 N/Pence | Inglaterra | 39 Unidades | EBC | Bronce | 4,40 |
| RM342 | 2 N/Pence | Inglaterra | 15 Unidades | EBC | Bronce | 1,10 |
| RM343 | 5 N/Pence | Inglaterra | 10 Unidades | EBC | Cu/Nq | 1,90 |
| RM344 | 10 N/Pence | Inglaterra | 17 Unidades | EBC | Cu/Nq | 4,20 |
| | | | | | | |
| RM345 | 10 Liras | Italia | 13 Unidades | EBC | Aluminio | 1,60 |
| RM346 | 20 Liras | Italia | 9 Unidades | EBC | Alu/B ronce | 1,60 |
| RM347 | 50 Liras | Italia | 10 Unidades | EBC | Acero/Inox | 2,10 |
| RM348 | 100 Liras | Italia | 15 Unidades | EBC | Acero/Inox | 5,90 |
| RM349 | | | | | | |
| RM350 | 1 Franco | Luxemburgo | 6 Unidades | EBC | Cu/Nq | 0,70 |
| | | | | | | |
| RM351 | 5 Pesos | Mexico | 8 Unidades | EBC | Cu/Nq | 2,20 |
| RM352 | 10 Pesos | Mexico | 3 Unidades | EBC | Cu/Nq | 1,40 |
| RM353 | 20 Pesos | Mexico | 3 Unidades | EBC | Cu/Nq | 1,70 |
| | | | | | | |
| RM354 | 50 Centavos | Portugal | 11 Unidades | EBC | Bronce | 0,60 |
| RM355 | 2,50 Escudo | Portugal | 5 Unidades | EBC | Cu/Nq | 1,20 |
| RM356 | 5 Escudos | Portugal | 5 Unidades | EBC | Cu/Nq | 1,60 |
| | | | | | | |
| RM358 | 5 Rappen | Suiza | 7 Unidades | EBC | Cu/Nq | 1,10 |
| RM359 | 10 Rappen | Suiza | 12 Unidades | EBC | Cu/Nq | 3,30 |
| RM360 | 1/2 Franco | Suiza | 10 Unidades | EBC | Cu/Nq | 5,70 |
| | | | | | | |
| RM361 | 10 Para | Yugoeslavia | 8 Uniddades | EBC | Cu/Zinc | 0,60 |
| RM362 | 20 Para | Yugoeslavia | 9 Unidades | EBC | Cu/Zinc | 0,80 |
v